<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: WordPress: Модернизация плагина statpress.</title>
	<atom:link href="http://zetblog.ru/programming/201002/wordpress-statpress-russian-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zetblog.ru/programming/201002/wordpress-statpress-russian-optimization/</link>
	<description>Зеты говорят. Блог о программировании, администрировании и безопасности.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 07:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: lizz</title>
		<link>http://zetblog.ru/programming/201002/wordpress-statpress-russian-optimization/comment-page-1/#comment-12622</link>
		<dc:creator>lizz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zetblog.ru/?p=948#comment-12622</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-5599&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Виктор&lt;/a&gt; 
Скорее всего из-за ботов. Сторонние счётчики их не будут считать, т.к. боты не выполняют JS, не подгружают графику и т.д., а statpress считает на стороне вашего сервера, ему всё это не надо.

Так что всё зависит от того, что вы хотите учитывать, если абсолютно всё - доверяйте больше statpress, если более-менее реальных людей, то доверяйте сторонним счётчикам.

P.S. Это предположение, когда statpress&#039;а не смотрел, но скорее всего так и есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-5599" rel="nofollow">@Виктор</a><br />
Скорее всего из-за ботов. Сторонние счётчики их не будут считать, т.к. боты не выполняют JS, не подгружают графику и т.д., а statpress считает на стороне вашего сервера, ему всё это не надо.</p>
<p>Так что всё зависит от того, что вы хотите учитывать, если абсолютно всё &#8212; доверяйте больше statpress, если более-менее реальных людей, то доверяйте сторонним счётчикам.</p>
<p>P.S. Это предположение, когда statpress&#8217;а не смотрел, но скорее всего так и есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виктор</title>
		<link>http://zetblog.ru/programming/201002/wordpress-statpress-russian-optimization/comment-page-1/#comment-5599</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zetblog.ru/?p=948#comment-5599</guid>
		<description>Извините, если не в тему. Скажите, пожалуйста, как статистика, получаемая с помощью этого плагина согласуется со статистикой, показываемой счетчиками, например, liveinternet? разница в показаниях огромная. Кому верить в этом случае?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Извините, если не в тему. Скажите, пожалуйста, как статистика, получаемая с помощью этого плагина согласуется со статистикой, показываемой счетчиками, например, liveinternet? разница в показаниях огромная. Кому верить в этом случае?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lizz</title>
		<link>http://zetblog.ru/programming/201002/wordpress-statpress-russian-optimization/comment-page-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>lizz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zetblog.ru/?p=948#comment-829</guid>
		<description>Гого = mailru, альтависта есть по дефолту, апорт... можно добавить :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гого = mailru, альтависта есть по дефолту, апорт&#8230; можно добавить :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lycane</title>
		<link>http://zetblog.ru/programming/201002/wordpress-statpress-russian-optimization/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>lycane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zetblog.ru/?p=948#comment-731</guid>
		<description>Ну ок, никогда не вдаваласЬ в подробности :) ты просил написатЬ об упущеныхЪ поисковикахЪ... :) можно ещО припомнитЬ Апорт, Альтависту, Гого...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну ок, никогда не вдаваласЬ в подробности :) ты просил написатЬ об упущеныхЪ поисковикахЪ&#8230; :) можно ещО припомнитЬ Апорт, Альтависту, Гого&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lizz</title>
		<link>http://zetblog.ru/programming/201002/wordpress-statpress-russian-optimization/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator>lizz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zetblog.ru/?p=948#comment-730</guid>
		<description>Alexa и Yahoo там поддержка и так есть. Cuil... не похоже на наш поисковик, да и на русском он почти ничего не находит, даже по &lt;a href=&quot;http://www.cuil.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;этому&lt;/a&gt; запросу :D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexa и Yahoo там поддержка и так есть. Cuil&#8230; не похоже на наш поисковик, да и на русском он почти ничего не находит, даже по <a href="http://www.cuil.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE" rel="nofollow">этому</a> запросу :D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: lycane</title>
		<link>http://zetblog.ru/programming/201002/wordpress-statpress-russian-optimization/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>lycane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zetblog.ru/?p=948#comment-728</guid>
		<description>ЕстЬ ещО такие штуки как Alexa, Cuil, Yahoo! :) Процент посещения с нихЪ, конечно, достаточно низкий... но всё же он естЬ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ЕстЬ ещО такие штуки как Alexa, Cuil, Yahoo! :) Процент посещения с нихЪ, конечно, достаточно низкий&#8230; но всё же он естЬ :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

